

Homepage |
Pricebook |
Roadmap |
Thema |
Infos | Details |
|---|---|---|
| Zielapplikationen | IPC´s Camara Systems MIL Data Storage |
|
| Selling Points | Strong Customization Capabilities Pricing |
|
| Info für Pakete für Kunden | Whitepaper, Datenblätter, Qualifizierungsberichte | |
| Muster | Möglich, kaufen oder leihen | |
| Lieferzeiten | Ca. 8 Wochen | |
| Preis / Kalkulation | Kalkulation: 15% | ![]() Preisliste |
| NDA Handling | Ja | |
| Wettbewerb | Rutronik | |
| Cross Referenzen | Nein | |
| Marktbegleiter | Sehr viele, hauptsächlich Swissbit | |
| Know-How | TN | |
| Projektregistrierung | Ja, per Mail (Projektschutz, TN registriert Projekt bei Apacer) |
|
| Vertriebsgebiet | Europa | |
| Ansprechpartner | Katarzyna E-Mail | |
| Lokaler Support | Über Büro in Eindhoven | |
| Garantie / Gewährleistungen | 2 Jahre SLC 5 Jahre |
|
| PCN / EOL Handling | Ja | |
| RoHS/REACH | Alle Produkte sind RoHS und REACH konform | |
| RMA-Handling | Muss online angefragt werden | Login-Daten |
| Technischer Support | Über TN |
| Thema | Info | Details |
|---|---|---|
| Vertrag | Nein | |
| Projektreporting | Nein | |
| POS Reporting | Ja | |
| Forecasts an Hersteller | Nein | |
| MEV Linemanager | TN | |
| MEV FAE | TN |
| Marktbegleiter | Vorteil | Nachteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Swissbit | Sehr starker Wettbewerber der uns technisch in nichts nachsteht |
|
Wann immer Swissbit im Markt gefunden wird über den Preis angreifen |
| ATP |
|
Apacer in der Regel aber günstiger | |
| Xmore (Glyn Hausmarke) |
Apacer sehr ähnlich im Preis | Technisch Apacer oft etwas besser | |
| Intel, Transcend, Sandisk, Kingston, etc | Konsumerorientiert und in der Regel kein Fixed BOM, keine Fehleranalyse, kein technischer Projektsupport, keine PCN´s |