
| Homepage |
http://www.lcdworld.hk | |
| Vertriebsgebiet | DACH + BeNeLux + PL/CZ/... | |
| Neuigkeiten | ||
| Projektregistierung | Projekte geschützt gemäß regelmäßigem Hersteller-Reporting. Bei neuen Anfragen - Kundeninfo an den Hersteller: Please find below full customer address. Please assign customer to MEV! Company: Address: ZIP/City: url: |
|
| Muster | Muster und Demo units werden i.d.R. verkauft. Bitte Versandkosten beachten. |
|
| Typische Lieferzeit | (tbd) |
|
| Preise und Kalkulation |
Projektpreise müssen angefragt werden. |
|
| Zahlungsziel | Serienlieferungen: 30 Tage netto Tooling und Musterbestellungen: Vorkasse => bitte beachten!!! |
|
| Lieferbedingungen | FoB Hongkong. | |
| Garantie und Gewährleistungszeiten | Standard-Prozess | |
| RMA-Handling | Standard-Prozess | |
| PCN/EOL Handling | Standard-Prozess | |
| NDA Handling | bisher nicht erforderlich | |
| RoHS/REACH | Standard-Prozess | |
| Distributionsmanagement | Weitere Disties in D: - LCD-Mikroelektronik (KA) www.lcd-mikroelektronik.de - autronic (KA) http://autronic-service.de/lcd.php - GMS Display Systems (VS) www.gms-ds.com - DisCon (Rep in München) |
|
| Technischer Support | Steven / Leon (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Ansprechpartner Sales |
Steven (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Ansprechpartner Technik | Steven / Leon (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Lokaler Support | kein Personal in D | |
| Selling Points | High Brightness TFT / Bar Type
TFT / sehr flexibel / vergleichbar geringe Toolingkosten / |
|
| Zielapplikationen | Displays braucht man "überall" | |
| Wettbewerb | "zahlreich" | |
| Cross Referenzen | n/a | |
| Know How | Übersicht
TFT Formate und Auflösung |
|
| Info Pakete für Kunden | (tbd) Für regelmäßige Mailing-Aktionen werden folgende Filter verwendet: (Zusatzfilter Marketing) --- Display-Proj Projektbeteiligte bei Display Projekten --- |
| Vertrag | in Planung | |
| Projektreporting | monatlich | |
| POS Reporting | Nein | |
| Forecasts an Hersteller | Nein | |
| MEV Linemanager | CWB |
|
| MEV FAE | MDR |