
| Homepage |
http://www.oedtech.com | |
| Vertriebsgebiet | DACH + BeNeLux + PL/CZ/... | |
| Neuigkeiten | ||
| Projektregistierung | Projekte geschützt gemäß regelmäßigem Hersteller-Reporting. Bei neuen Anfragen - Kundeninfo an den Hersteller: Please find below full customer address. Please assign customer to MEV! Company: Address: ZIP/City: url: |
|
| Muster | Muster und Demo units werden i.d.R. verkauft. Bitte Versandkosten beachten. |
|
| Typische Lieferzeit | (tbd) |
|
| Preise und Kalkulation |
Projektpreise müssen angefragt werden. |
|
| Zahlungsziel | ab 2021: 20% down payment (bei Bestellung); 80% 30 days monthly settlement for balance payment / 30 Tage netto werden angestrebt | |
| Lieferbedingungen | FoB Hongkong. | |
| Garantie und Gewährleistungszeiten | Standard-Prozess | |
| RMA-Handling | Standard-Prozess | |
| PCN/EOL Handling | Standard-Prozess | |
| NDA Handling | bisher nicht erforderlich | |
| RoHS/REACH | Standard-Prozess | |
| Distributionsmanagement | Weitere Disties in D: tbd |
|
| Technischer Support | Rachel Liang <rtliang@cyrontech.com> (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Ansprechpartner Sales |
Rachel Liang <rtliang@cyrontech.com> (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Ansprechpartner Technik | Rachel Liang <rtliang@cyrontech.com> (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Lokaler Support | Rachel Liang <rtliang@cyrontech.com> (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Selling Points | günstiger als E-Ink | |
| Zielapplikationen | ||
| Wettbewerb | E-Ink | |
| Cross Referenzen | n/a | |
| Know How | |
|
| Info Pakete für Kunden | (tbd) Für regelmäßige Mailing-Aktionen werden folgende Filter verwendet: (Zusatzfilter Marketing) --- Display-Proj Projektbeteiligte bei Display Projekten --- |
| Vertrag | wird angestrebt | |
| Projektreporting | monatlich | |
| POS Reporting | Nein | |
| Forecasts an Hersteller | Nein | |
| MEV Linemanager | CWB |
|
| MEV FAE | MDR |