
| Homepage |
http://www.wisechip.com.tw | |
| Vertriebsgebiet | DACH + BeNeLux + PL/CZ/... | |
| Neuigkeiten | ||
| Projektregistierung | Projekte geschützt gemäß regelmäßigem Hersteller-Reporting. Bei neuen Anfragen - Kundeninfo an den Hersteller: Please find below full customer address. Please assign customer to MEV! Company: Address: ZIP/City: url: |
|
| Muster | Muster und Demo units werden i.d.R. verkauft. Bitte Versandkosten beachten. |
|
| Typische Lieferzeit | (12-16 Wochen) bei Color OLEDs länger |
|
| Preise und Kalkulation |
Projektpreise müssen angefragt werden. |
|
| Zahlungsziel | 30 Tage netto (seit 15May2019) Tooling und Musterbestellungen: Vorkasse bitte beachten!!! |
|
| Lieferbedingungen | FoB Taiwan | |
| Garantie und Gewährleistungszeiten | Standard-Prozess | |
| RMA-Handling | Standard-Prozess | |
| PCN/EOL Handling | Standard-Prozess | |
| NDA Handling | bisher nicht erforderlich | |
| RoHS/REACH | Standard-Prozess | |
| Distributionsmanagement | Weitere Disties in D: ACHTUNG Wisechip ist der OLED-Partner von Densitron |
|
| Technischer Support | Samdia She (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Ansprechpartner Sales |
Samdia She (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Ansprechpartner Technik | Samdia She (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Lokaler Support | Samdia She (bitte Linemanager auf CC setzen) | |
| Selling Points | großes Std Portfolio / Color PMOLED / flexible OLED / transparent OLED | |
| Zielapplikationen | Displays braucht man "überall" | |
| Wettbewerb | RiT Display; Raystar; Pioneer | |
| Cross Referenzen | n/a | |
| Know How | |
|
| Info Pakete für Kunden | (tbd) Für regelmäßige Mailing-Aktionen werden folgende Filter verwendet: (Zusatzfilter Marketing) --- Display-Proj Projektbeteiligte bei Display Projekten --- |
| Vertrag | wird angestrebt | |
| Projektreporting | monatlich | |
| POS Reporting | Nein | |
| Forecasts an Hersteller | Nein | |
| MEV Linemanager | CWB |
|
| MEV FAE | MDR |