

Homepage |
Intern |
Thema |
Infos | Details |
|---|---|---|
| Zielapplikationen | Test & Measurement SatCom &Point-to Point MIL |
|
| Selling Points | Sehr gute technische Performance, insbesondere bei den tunable filters (unique) |
|
| Info für Pakete für Kunden | Company Profile Präsentation (Homepage) |
|
| Muster | Auf Anfrage, ggf. kostenpflichtig (Kommen aus USA, shipping cost) |
|
| Lieferzeiten | Auf Anfrage (Muster kleine Mengen ab Lager; größere Mengen ca. 12 Wo.) |
|
| Preis / Kalkulation | Auf Anfrage | |
| NDA Handling | tbd | |
| Wettbewerb | ADI, Qorvo, OMMIC | |
| Cross Referenzen | n/a | |
| Marktbegleiter | n/a | |
| Know-How | siehe Details | |
| Projektregistrierung | Formlos per Email (Projekte geschützt gemäß regelmäßigem Hersteller Reporting, Angaben zu Company, Adress, ZIP/City, url) |
|
| Vertriebsgebiet | Fokus DACH, Europa | |
| Ansprechpartner | Dave Stewart, Clay Couey Claire Paul Anfragen über sales@atlantamicro.com |
|
| Lokaler Support | n/a | |
| Garantie / Gewährleistungen | tbd | |
| PCN / EOL Handling | tbd | |
| RMA-Handling | tbd | |
| RoHS/REACH | tbd | |
| Technischer Support | Über sales@atlantamicro.com anfragen |
| Thema | Info | Details |
|---|---|---|
| Vertrag | Nein | |
| Projektreporting | Nein | |
| POS Reporting | Nein | |
| Forecasts an Hersteller | Nein | |
| MEV Linemanager | CMR | |
| MEV FAE | CMR |
Übersicht über Frequenzbänder, S-Parameter, usw. |
Einführung in die Hochfrequenztechnik |
Signalpfad für Broadbandapplikationen |